Geçen hafta 2020 yılı ihracatımızın ayrıntılarını ele alarak değerlendirdik, bu hafta sıra ithalatta.
Genelde ithalata pek iyi gözle bakılmaz, sanki ülke ekonomisine zarar veriyormuş gibi görmek alışkanlığımız vardır.
Oysa ithalat, tenceremize koyduğumuz yağdır, aracımızın yakıtıdır, hastalığımızın ilacıdır, sanayimizin çarklarını döndüren hammaddemizdir.
Burada kötü olan ithalat değildir. İthalatın ihracattan büyük olmasıdır, yani dış ticaret açığı vermemizdir.
Örneğin nüfusu 17 milyon olan Hollanda 476.6 (2019) milyar €’luk (575.2 ABD $) ithalat yapmaktadır. Buna mukabil 554.1 milyar €’luk (687.1 milyar ABD $) ihracat yaptığından bu ülke için ithalat bir sorun oluşturmamaktadır. Nüfusu bizim nerede ise beşte birimiz kadar olan bu ülkenin iki katımıza yakın ithalat yapmasına da dikkatinizi çekerim.
Demek ki zararlı olan ithalat değil, dış ticaret açığı vermektedir.
Bu kısa açıklamadan sonra bakalım 2020 yılında ithalatımız nasıl bir seyir izlemiş?
TABLO I
İTHALAT
2015-2020
(milyon TL)
YILLAR | DEĞER | DEĞİŞİM (%) |
2020 | 219.510 | 4.4 |
2019 | 210.345 | -9.0 |
2018 | 231.152 | -3.2 |
2017 | 238.715 | 18.1 |
2016 | 202.189 | -5.4 |
2015 | 231.619 | -14.9 |
NOT: Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) dış ticaret istatistiklerinde sistem değişikliğine gitmesi nedeniyle bu yıl dış ticaret rakamları geçen yıllarda kullandığımız rakamlardan farklılık göstermektedir.
İnceleme dönemine giren 6 yılın 4’ünde ithalat gerilemiş, 2015’den 2020’ye nerede ise yerinde saymış, “oh ne âlâ, ithalatımız artmamış” diye sevinelim mi, yoksa tüm ekonomimizde yaşadığımız daralmanın bir yansıması diye tasalanalım mı? Ne dersiniz? Biraz daha ayrıntıya girdiğimizde bulacağız bu sorunun cevabını.
TABLO II
GENİŞ EKONOMİK SINIFLAMAYA GÖRE
2020 YILI İTHALATI
(milyon ABD $)
2020 | Toplam İçinde Payı (%) | 2019 | Toplam İçinde Payı (%) | Değişim (%) | |
1.Yatırım Malları | 31.824 | 14.5 | 26.068 | 12.4 | 22.1 |
1.1. Taşımacılık Araçları Hariç | 26.992 | 22.378 | |||
1.2. Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri | 4.832 | 3.690 | |||
2. Hammaddeler (Aramalları) | 162.997 | 74.3 | 162.530 | 77.3 | 0.3 |
2.1. Sanayi için işlem görmemiş olanlar | 12.619 | 12.062 | |||
2.2. Sanayi için işlem görmüş olanlar | 88.491 | 76.917 | |||
2.3. Yatırım malları aksam ve parçaları | 11.909 | 11.354 | |||
2.4. Taşımacılık araçları aksam ve parçaları | 13.674 | 14.220 | |||
3. Tüketim Mallar | 24.122 | 11.0 | 21.196 | 10.1 | 13.8 |
3.1. Binek Otomobilleri | 7.927 | 3.535 | |||
4. Diğerleri | 567 | 0.3 | 551 | 0.3 | 2.9 |
İthalatımızın esas şifreleri bu tablodadır. Yatırım malları ithalatımızdaki %22.1 artış olumlu bir gelişmedir. Yatırım isteği, tüm olumsuzluklara rağmen sürüyor denebilir.
İthalatımızın en önemli kalemi olan sanayimizin girdilerinin yer aldığı hammaddeler ve ara malları kalemi hemen hemen değişmemiş görünmekle beraber sanayii için işlem görmüş kalemlerdeki artış dikkat çekicidir.
Geçen yıl önemli bir gerileme yaşayan tüketim malları ithalatımız 2020 yılında %13.8’lik bir büyüme gösterirken, binek otomobilleri ithalatımızdaki %100’ün üzerindeki artış ise toplumumuzun eğilimlerini yansıtması açısından düşündürücüdür.
Şu güç koşullarda yeni ithal araç almak veya mevcudu değiştirmek herhalde bize mahsus bir yaklaşım olsa gerek.
Değer olarak ilk 20’de yer alan ithalat kalemlerimize göz atarak incelememizi sürdürüyoruz.
TABLO III
ÖNEMLİ İTHAL KALEMLERİMİZ
İLK 20 (2020 Yılı İçin)
(milyon ABD $)
İTHAL KALEMLERİ | 2020 | 2019 | Değişim (%) |
1.Mineral Yağlar, mineral yakıtlar | 28.925 | 41.731 | -30.7 |
2.Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller | 26.591 | 13.367 | 98.9 |
3.Kazanlar, makinalar | 25.268 | 22.160 | 14.0 |
4.Elektirikli makine ve cihazlar | 17.139 | 15.444 | 11.0 |
5.Motorlu kara taşıtları | 15.292 | 10.008 | 52.8 |
6.Demir çelik | 15.102 | 15.050 | 0.3 |
7.Plastikler ve mamulleri | 11.738 | 11.800 | -0.5 |
8.Organik kimyasal ürünler | 8.889 | 5.965 | -1.3 |
9.Eczacılık Ürünleri | 4.958 | 4.911 | 1.0 |
10.Optik, fotoğraf, sinema | 4.754 | 4.505 | 5.5 |
11.Hava taşıt araçları | 3.768 | 3.528 | 6.8 |
12.Alüminyum ve alüminyum eşya | 3.408 | 3.637 | -6.3 |
13.Hububat | 3.281 | 3.523 | -6.9 |
14.Bakır ve bakırdan eşya | 3.212 | 3.039 | 5.7 |
15.Kauçuk ve kauçuktan eşya | 2.692 | 2.602 | 3.5 |
16.Pamuk, pamuk ipliği | 2.543 | 2.629 | -3.3 |
17.Demir çelikten eşya | 2.460 | 2.605 | -5.6 |
18.Kâğıt karton | 2.429 | 2.531 | -4.0 |
19.Muh. kim. maddeler | 2.390 | 2.194 | 8.9 |
20.Yağlı tohum ve meyvalar | 2.383 | 2.111 | 12.9 |
İlk 20’de yer alan 8 kalemde gerileme görülürken diğer 12 kalem artış göstermiştir. Dikkat çekici olan, listenin en başında yer alan iki kalemde yaşanan değişimdir.
Mineral yağlar ve mineral yakıtlar faslında %30.7’lik azalmayı pandemi nedeniyle duran sanayi ve hizmet sektörü çarklarına ve azalan araç trafiğine bağlamak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Kıymetli taşlar ve kıymetli madenler faslında görülen %98.9’luk artışı, yani bu faslın nerede ise ikiye katlanmasının nedenlerini araştırmayı da sizlerin değerlendirmesine bırakıyorum.
Bir dikkat çekici husus ise hububat ve yağlı tohum gibi iki tarımsal ürüne bu iki yılda 11 milyar dolara yakın bir ödeme yapmış olmamızdır. Hani kendi kendine yeten bir tarım ülkesiydik ya… Ekmeğimizin buğdayını, yemeğimizin yağını ithal etmemiz bize yakışıyor mu?.!
Sıra geldi bize en çok mal satan ülke gruplarına ve ülkelere göz atmaya. Önce ülke gruplarına bakalım.
TABLO IV
ÜLKE GRUPLAR İTİBARİYLE İTHALATIMIZ
(milyon ABD $)
Ülke Grupları | 2020 | Toplam İçinde Payı (%) | 2019 | Toplam İçinde Payı (%) | Değişim (%) |
Avrupa Birliği (27) | 73.337 | 33.4 | 67.913 | 32.3 | 8.0 |
Diğer Avrupa (AB hariç) | 35.785 | 16.3 | 36.935 | 17.6 | -3.1 |
K. Amerika | 12.603 | 5.7 | 13.479 | 6.4 | -6.5 |
G. Amerika | 5.998 | 2.7 | 5.575 | 2.7 | 7.6 |
Yakın ve Ortadoğu | 20.274 | 9.2 | 16.089 | 7.6 | 26.0 |
Diğer Asya | 48.998 | 22.3 | 47.341 | 22.5 | 3.5 |
Afrika | 7.307 | 3.4 | 5.521 | 2.8 | 25.5 |
İthalatımız da ihracatımız gibi yakın coğrafyamız ağırlıklıdır. Ancak, Uzak Doğu ihracatımızda olmadığı kadar öne çıkmıştır.
En çok ithalat yaptığımız 10 ülke ile incelememizi sürdürüyoruz.
TABLO V
EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞIMIZ
İLK 10 ÜLKE (2020 Yılında)
(milyon ABD $)
Ülkeler | 2020 | Genel İçinde Payı (%) | 2019 | Genel İçinde Payı (%) | Değişim (%) |
Çin | 23.041 | 10.5 | 19.128 | 9.1 | 20.5 |
Almanya | 21.733 | 9.9 | 19.280 | 9.2 | 12.7 |
Rusya | 17.860 | 8.1 | 22.711 | 11.0 | -22.7 |
ABD | 11.525 | 5.3 | 11.847 | 5.6 | -2.7 |
İtalya | 9.200 | 4.2 | 9.350 | 4.4 | -1.6 |
Irak | 8.202 | 3.7 | 2.678 | 1.3 | 206.2 |
İsviçre | 7.771 | 3.5 | 3.375 | 1.6 | 130.3 |
Fransa | 6.988 | 3.2 | 6.760 | 2.2 | 3.4 |
G.Kore | 5.734 | 2.6 | 5.777 | 2.7 | -0.7 |
BAE | 5.604 | 2.6 | 4.389 | 2.1 | 27.7 |
Pandeminin çıktığı Çin, pandemi falan dinlemiyor. Birincilik tahtına oturmuş. Üstelik %20.5’lik çok yüksek oranlı bir artış sağlayarak. Petrol ve doğa gaz ithalatındaki azalmadan Rusya nasibini alırken bu durum Irak ve BAE’ne yaramış görünüyor.
İsviçre’nin ihracat başarısını da sizin anlayışınıza bırakıyorum.
Ne dersiniz ihracatta yaptığımız gibi ithalatta da milyar büyüklüğüne ulaşan illerimize bir göz atalım mı? İşte milyar dolarlık ithalat yapan illerimiz.
TABLO VI
İLLER BAZINDA İHRACAT 1 MİLYAR $ SINIRINI AŞANLAR
(2020 Yılı İtibariyle)
(milyon ABD $)
İLLER | 2020 | 2019 |
Adana | 2.128 | 2.116 |
Ankara | 11.438 | 11.028 |
Antalya | 1.157 | 1.055 |
Bursa | 7.604 | 7.982 |
Çorum | 2.647 | 1.657 |
Denizli | 1.459 | 1.429 |
G. Antep | 5.277 | 5.066 |
Hatay | 3.733 | 3.883 |
Mersin | 2.839 | 2.767 |
İstanbul | 126.915 | 109.281 |
İzmir | 8.412 | 8.676 |
Kayseri | 1.229 | 1.067 |
Kocaeli | 9.531 | 8.848 |
Manisa | 2.433 | 2.382 |
Sakarya | 2.916 | 3.035 |
Tekirdağ | 1.616 | 1.640 |
Zonguldak | 1.175 | 1.177 |
Ne rastlantı, ihracatta olduğu gibi ithalatta da 17 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ithalat yapma başarısını göstermişler. Bu illerimizden yine ihracatta olduğu gibi 5’i Marmara, 3’ü İç Anadolu bölgemizden, 4’ü Akdeniz, 3’ü Ege, 1’er tanesi Güney Doğu ve Karadeniz bölgelerimizdendir. İhracatta olduğu gibi ithalatta da Doğu Anadolu Bölgemizden bu sınıra yaklaşan ilimiz bulunmamaktadır.
İstanbul tek başına ithalatımızın %57.8’ini yaparken, listeye giren 5 Marmara bölgesi ilimizin toplam ithalatımızdaki payı %67.7’e çıkmaktadır.
İthalatta da durumumuzu bu şekilde kısaca özetledikten sonra haftaya son değerlendirmemizi yapmak, son sözlerimizi söylemek üzere hoşçakalın.